Электрический штабелер (ричтрак) «BYD» RTR25, грузоподъемностью 2,5 тонн с 80В Li-ion Акб. высота подъема до 13000мм
- Производитель: BYD
- Код Товара: RTR25
В наличие
¥0
-
+
Ультрасовременный аккумулятор этой модели имеет самую длительную гарантию в отрасли
Модель BYD RTR25 – высотный штабелер (ричтрак) в линейке продуктов BYD, отличающийся современным дизайном в сочетании с оптимальным комфортом вождения, безопасностью и эффективностью работы. Его ультрасовременная система управления аккумуляторами, основанная на литий-железо-фосфатной технологии BYD, имеет самую длительную гарантию в отрасли: 6 лет или 10 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше.
Модель | RTR25 |
Грузоподъемность | 2,5 тонны (ц.м. 600мм) |
Аккумулятор Li-Ion | Технология: литий-железо-фосфат 80V 270 Ah |
Зарядное устройство | Два вида зарядных устройств (стд./скоростное). 80В 100А (2.8ч)/ 80В 200А(1.4ч) |
Уменьшение скорости на поворотах | Отслеживание скорости и ее уменьшение при поворотах |
AC Двигатель | Европейский трехфазный AC (асинхронный) двигатель |
OPS сенсор | Сенсор присутствия оператора |
Система регенерации при торможении | Регенерация энергии в батарею при торможении ричтрака |
Цветной TFT-дисплей | Отражает основные параметры работы ричтрака, позволяет настраивать функции. |
180/360 град управляемого колеса | Электрический усилитель рулевого управления с режимами 180° или 360° для облегчения маневрирования |
Характеристики | |
Вес ричтрака | 4630 кг (включая аккумулятор) |
Высота подъема вил, не менее мм | 11930 |
Выход 24В для компьютера | Да |
Габаритная высота (вилы опущены) мм | 2811 |
Габаритная высота мм | 4950 |
Грузозащитная решетка | Есть (размер высоты 1200мм) |
Длина вил мм | 40/122/1150 |
Длина ричтрака мм | 2508 |
Зарядное устройство | Да |
Колеса 1/2-опорные | Полиуретанового типа |
Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 12/12 |
Мачта с кареткой бокового смещения | Да |
Мин. остаточная грузоподъемность кг | 900 |
Модель | RTR 25 |
Монитор для отображения данных о нагрузке (монитор веса/подъема | Да |
Мощность подъемного/ходового двигателя кВт | 12 |
Номинальная грузоподъемность кг | 2500 |
Привод | Электрический |
Проблесковый маячок/оранжевая фара | Да |
Рулевое управление | 360° |
Скорость движения (с полной/без нагрузки) км/ч | 13/13 |
Скорость подъема вил (полностью загружен/разгружен) мм/с | 380/680 |
Скорость спуска вил (полностью загруженный/разгруженный) мм/с | 550/550 |
Технология запуска ричтрака | Key Starter System |
Тип зеркала панорамное | Да |
Тип маневрирования | Оператор сидит |
Тип тормоза | Электромагнитный/гидравлический |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Центр - масс груза мм | 600 |
Ширина ричтрака мм | 1390 |
Шум со стороны водителя дБ(A) | ≤75 |
Характеристики | |
Вес ричтрака | 4630 кг (включая аккумулятор) |
Высота подъема вил, не менее мм | 11930 |
Выход 24В для компьютера | Да |
Габаритная высота (вилы опущены) мм | 2811 |
Габаритная высота мм | 4950 |
Грузозащитная решетка | Есть (размер высоты 1200мм) |
Длина вил мм | 40/122/1150 |
Длина ричтрака мм | 2508 |
Зарядное устройство | Да |
Колеса 1/2-опорные | Полиуретанового типа |
Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 12/12 |
Мачта с кареткой бокового смещения | Да |
Мин. остаточная грузоподъемность кг | 900 |
Модель | RTR 25 |
Монитор для отображения данных о нагрузке (монитор веса/подъема | Да |
Мощность подъемного/ходового двигателя кВт | 12 |
Номинальная грузоподъемность кг | 2500 |
Привод | Электрический |
Проблесковый маячок/оранжевая фара | Да |
Рулевое управление | 360° |
Скорость движения (с полной/без нагрузки) км/ч | 13/13 |
Скорость подъема вил (полностью загружен/разгружен) мм/с | 380/680 |
Скорость спуска вил (полностью загруженный/разгруженный) мм/с | 550/550 |
Технология запуска ричтрака | Key Starter System |
Тип зеркала панорамное | Да |
Тип маневрирования | Оператор сидит |
Тип тормоза | Электромагнитный/гидравлический |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Центр - масс груза мм | 600 |
Ширина ричтрака мм | 1390 |
Шум со стороны водителя дБ(A) | ≤75 |